| Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | Малый бассейн 11.00 - 11.45 Signe Strausa 2-4 +взрослый 15.30 - 16.10 Signe Strausa 7-12 начинающие 17.00 - 17.40 Sandra Klišāne 7-12 с навыками плавания 17.45 - 18.25 Sinta Skurba 2-4 +взрослый 18.30 - 19.10 Sinta Skurba 5-6 начинающие 19.15 - 19.55 Vizma Feldberga 2-4 +взрослый 20.00 - 20.40 Vizma Feldberga 7-12 начинающие Большой бассейн 16.15 - 16.55 Signe Strausa 8-10 начинающие 16.15 - 16.55 Sandra Klišāne 8-10 плавающие 17.00 - 17.40 Signe Strausa 8-10 плавающие 17.00 - 17.40 Vizma Feldberga 8-10 плавающие. 17.00 - 17.40 Jeļena Perminova 8-10 начинающие. 17.45 - 18.25 Sandra Klišāne 8-10 плавающие 17.45 - 18.25 Jeļena Perminova 11-16 начинающие 17.45 - 18.25 Vizma Feldberga 8-10 начинающие. 18.30 - 19.10 Sandra Klišāne 11-16 начинающие 18.30 - 19.10 Vizma Feldberga 8-10 начинающие. 19.15 - 19.55 Sinta Skurba 11+ плавающие 19.15 - 19.55 Sandra Klišāne 11+ плавающие Леч. гимнастика 18.00 - 19.00 Džineta Ceimere Здоровая спина 19.00 - 20.00 Džineta Ceimere Детская гимнастика для коррекции осанки | ||||||
| 08.00 - 09.00 | Малый бассейн 11.00 - 11.40 Signe Strausa 2-4 +взрослый 11.45 - 12.25 Jeļena Perminova 5-6 начинающие 16.15 - 16.55 Vizma Feldberga 5-6 начинающие 17.00 - 17.40 Anna Jurčenoka 2-4+взрослый 17.45 - 18.25 Sandra Klišāne 7-12 с навыками плавания 18.30 - 19.10 Vizma Feldberga 7-12 начинающие 19.15 - 19.55 Anna Jurčenoka 2-4 +взрослый 20.00 - 20.40 Vizma Feldberga 7-12 начинающие Большой бассейн 16.15 - 16.55 Signe Strausa 11+ плавающие 17.00 - 17.40 Sandra Klišāne 8-10 начинающие 17.00 - 17.40 Signe Strausa 8-10 начинающие 17.00 - 17.40 Jeļena Perminova 11+ плавающие 17.00 - 17.40 Vizma Feldberga 8-10 плавающие 17.45 - 18.25 Vizma Feldberga 8-10 начинающие. 17.45 - 18.25 Jeļena Perminova 11-16 начинающие. 18.30 - 19.10 Anna Jurčenoka 8-10 начинающие 18.30 - 19.10 Sandra Klišāne 8-10 плавающие 19.15 - 19.55 Vizma Feldberga Взрослые начинающие 19.15 - 19.55 Sandra Klišāne 11+ плавающие 19.15 - 19.55 Eleonora Šišlova Корригирующее плавание для взрослых Зал бокса 16.30 - 18.00 Kirils Osipenko Бокс для детей и молодежи (10-16 лет) 18.00 - 19.30 Kirils Osipenko Ķīpsala Boxing 19.30 - 21.00 Dēvijs Vecroze Lady Fit Box | Большой бассейн 08.00 - 08.40 Vizma Feldberga Взрослые начинающие 09.30 - 10.15 Vizma Feldberga 7+ mix 16.15 - 16.55 Signe Strausa 11+ плавающие 17.00 - 17.40 Sinta Skurba 8-10 начинающие. 17.45 - 18.25 Ludmila Smolova 11+ плавающие 17.45 - 18.25 Sinta Skurba 11-16 начинающие. 18.30 - 19.10 Ludmila Smolova 8-10 начинающие 18.30 - 19.10 Sinta Skurba 11+ плавающие. 19.15 - 19.55 Ludmila Smolova 11+ плавающие 19.15 - 19.55 Signe Strausa Взрослые начинающие. Скалолазание 08.00 - 19.00 Малый бассейн 11.00 - 11.40 Vizma Feldberga 2-4 +взрослый 11.45 - 12.25 Vizma Feldberga 5-6 начинающие 16.15 - 16.55 Sinta Skurba 5-6 начинающие 17.00 - 17.40 Ludmila Smolova 5-6 с навыками плавания 17.45 - 18.25 Signe Strausa 5-6 начинающие. 18.30 - 19.10 Signe Strausa 7-12 с навыками плавания. 19.15 - 19.55 Sinta Skurba 2-4 +взрослый | Малый бассейн 08.45 - 09.25 Ludmila Smolova 2-4 +взрослый 09.30 - 10.10 Stīvens Hadžijevs 7-12 с навыками плавания 10.15 - 10.55 Stīvens Hadžijevs 5-6 начинающие 11.00 - 11.40 Ludmila Smolova 7-12 с навыками плавания 11.45 - 12.25 Ludmila Smolova 5-6 начинающие. 12.30 - 13.10 Stīvens Hadžijevs 7-12 начинающие 14.45 - 15.25 Anna Jurčenoka 7-12 с навыками плавания 15.30 - 16.10 Artjoms Šimanausks 2-4 +взрослый 16.15 - 16.55 Artjoms Šimanausks 7-12 начинающие 17.00 - 17.40 Anna Jurčenoka 7-12 с навыками плавания 17.45 - 18.25 Anna Jurčenoka 5-6 начинающие 18.30 - 19.10 Anna Jurčenoka 2-4 +взрослый Большой бассейн 09.30 - 10.10 Ludmila Smolova 11+ плавающие 10.15 - 10.55 Ludmila Smolova 11+ плавающие. 11.00 - 11.40 Stīvens Hadžijevs 11+ плавающие 11.45 - 12.25 Stīvens Hadžijevs 8-10 начинающие 12.30 - 13.10 Artjoms Šimanausks 8-10 начинающие 17.00 - 17.40 Artjoms Šimanausks 8-10 плавающие 17.45 - 18.25 Artjoms Šimanausks 11-16 начинающие Зал бокса 12.20 - 13.00 Kirils Osipenko Общая физическая подготовка для детей (3-7 лет) 13.00 - 14.30 Kirils Osipenko Бокс для детей и молодежи (10-16 лет) | Малый бассейн 08.45 - 09.25 Sinta Skurba 7-12 с навыками плавания 09.30 - 10.10 Anna Jurčenoka 2-4 +взрослый 10.15 - 10.55 Inese Zirne 7-12 с навыками плавания Большой бассейн 09.30 - 10.10 Inese Zirne 8-10 начинающие 09.30 - 10.10 Sinta Skurba 11-16 начинающие. 10.15 - 10.55 Anna Jurčenoka 11+ плавающие 10.15 - 10.55 Sinta Skurba 11+ плавающие. Скалолазание 10.00 - 11.00 | |||
| 09.00 - 10.00 | Большой бассейн 09.30 - 10.15 Vizma Feldberga 7+ mix 16.15 - 16.55 Sinta Skurba 8-10 начинающие 17.00 - 17.40 Sinta Skurba 11+ плавающие 17.00 - 17.40 Sandra Klišāne 8-10 плавающие 17.00 - 17.40 Eleonora Šišlova Корригирующее плавание для детей 17.00 - 17.40 Edijs Junde 8-10 начинающие. 17.45 - 18.25 Ludmila Smolova 11+ плавающие 17.45 - 18.25 Sinta Skurba 11+ плавающие. 18.30 - 19.10 Sandra Klišāne 8-10 плавающие 18.30 - 19.10 Sinta Skurba 8-10 начинающие. 18.30 - 19.10 Ludmila Smolova 8-10 начинающие. 19.15 - 19.55 Sinta Skurba 8-10 плавающие 19.15 - 19.55 Edijs Junde 11+ плавающие 19.15 - 19.55 Sandra Klišāne 11+ плавающие Скалолазание 09.30 - 18.00 Водная аэробика 10.45 - 11.30 Sandra Baglais ВОДНАЯ ГИМНАСТИКА 55+ 11.45 - 12.30 Sandra Baglais AQUA MIX 18.30 - 19.15 Sandra Baglais AQUA MIX Малый бассейн 16.15 - 16.55 Edijs Junde 5-6 начинающие 17.00 - 17.40 Ludmila Smolova 5-6 начинающие 17.45 - 18.25 Sandra Klišāne 7-12 начинающие 18.30 - 19.10 Edijs Junde 2-4 +взрослый 19.15 - 19.55 Ludmila Smolova 2-4 +взрослый | ||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | Большой бассейн 11.00 - 11.40 Inese Zirne 8-10 плавающие 11.00 - 11.40 Anna Jurčenoka 8-10 начинающие. 11.45 - 12.25 Anna Jurčenoka 8-10 начинающие. 12.30 - 13.10 Inese Zirne 11-16 начинающие Малый бассейн 11.00 - 11.40 Sinta Skurba 2-4 +взрослый 11.45 - 12.25 Sinta Skurba 5-6 начинающие. 12.30 - 13.10 Anna Jurčenoka 5-6 начинающие 13.15 - 13.55 Stīvens Hadžijevs 2-4 +взрослый | ||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | Малый бассейн 14.00 - 14.45 Stīvens Hadžijevs 5-6 начинающие 14.45 - 15.25 Stīvens Hadžijevs 5-6 начинающие 15.30 - 16.10 Artjoms Šimanausks 7-12 начинающие 16.15 - 16.55 Agnese Gedrovica 2-4 +взрослый Скалолазание 14.30 - 16.30 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | Большой бассейн 17.00 - 17.40 Edijs Junde 8-10 начинающие 17.00 - 17.40 Sandra Klišāne 8-10 плавающие 17.00 - 17.40 Sinta Skurba 11+ плавающие 17.00 - 17.40 Eleonora Šišlova Корригирующее плавание для детей 17.45 - 18.25 Signe Strausa 7+ начинающие 17.45 - 18.25 Sandra Klišāne 11+ плавающие 18.30 - 19.10 Sinta Skurba 8-10 плавающие 18.30 - 19.10 Sandra Klišāne 11+ плавающие 19.15 - 19.55 Eleonora Šišlova Корригирующее плавание для взрослых 19.15 - 19.55 Edijs Junde 11+ плавающие 19.15 - 19.55 Signe Strausa 8-10 плавающие 19.15 - 19.55 Sinta Skurba 8-10 начинающие Малый бассейн 17.00 - 17.40 Signe Strausa 2-4+взрослый. 17.45 - 18.25 Sinta Skurba 7-12 начинающие 18.30 - 19.10 Edijs Junde 2-4 +взрослый 19.15 - 19.55 Sandra Klišāne 7-12 начинающие Леч. гимнастика 18.00 - 19.00 Džineta Ceimere Здоровая спина 19.00 - 20.00 Džineta Ceimere Детская гимнастика для коррекции осанки Аэробика 18.00 - 19.00 Džineta Ceimere ЗДОРОВАЯ СПИНА 19.00 - 20.00 Artūrs Stepiņš ИНТЕРВАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА | Большой бассейн 17.00 - 17.40 Reno Jēkabsons 8-10 плавающие 17.45 - 18.25 Agnese Gedrovica 8-10 начинающие Скалолазание 17.30 - 20.00 | |||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | Скалолазание 20.00 - 22.00 | ||||||
| 21.00 - 22.00 |
| Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | Большой бассейн 09.30 - 10.10 Inese Zirne 8-10 начинающие 09.30 - 10.10 Sinta Skurba 11-16 начинающие. 10.15 - 10.55 Anna Jurčenoka 11+ плавающие 10.15 - 10.55 Sinta Skurba 11+ плавающие. | ||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | Большой бассейн 11.00 - 11.40 Stīvens Hadžijevs 11+ плавающие 11.45 - 12.25 Stīvens Hadžijevs 8-10 начинающие 12.30 - 13.10 Artjoms Šimanausks 8-10 начинающие | Большой бассейн 11.00 - 11.40 Inese Zirne 8-10 плавающие 11.00 - 11.40 Anna Jurčenoka 8-10 начинающие. 11.45 - 12.25 Anna Jurčenoka 8-10 начинающие. 12.30 - 13.10 Inese Zirne 11-16 начинающие | |||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | Большой бассейн 17.00 - 17.40 Signe Strausa 8-10 плавающие 17.00 - 17.40 Vizma Feldberga 8-10 плавающие. 17.00 - 17.40 Jeļena Perminova 8-10 начинающие. 17.45 - 18.25 Sandra Klišāne 8-10 плавающие 17.45 - 18.25 Jeļena Perminova 11-16 начинающие 17.45 - 18.25 Vizma Feldberga 8-10 начинающие. 18.30 - 19.10 Sandra Klišāne 11-16 начинающие 18.30 - 19.10 Vizma Feldberga 8-10 начинающие. 19.15 - 19.55 Sinta Skurba 11+ плавающие 19.15 - 19.55 Sandra Klišāne 11+ плавающие | Большой бассейн 17.00 - 17.40 Sinta Skurba 11+ плавающие 17.00 - 17.40 Sandra Klišāne 8-10 плавающие 17.00 - 17.40 Eleonora Šišlova Корригирующее плавание для детей 17.00 - 17.40 Edijs Junde 8-10 начинающие. 17.45 - 18.25 Ludmila Smolova 11+ плавающие 17.45 - 18.25 Sinta Skurba 11+ плавающие. 18.30 - 19.10 Sandra Klišāne 8-10 плавающие 18.30 - 19.10 Sinta Skurba 8-10 начинающие. 18.30 - 19.10 Ludmila Smolova 8-10 начинающие. 19.15 - 19.55 Sinta Skurba 8-10 плавающие 19.15 - 19.55 Edijs Junde 11+ плавающие 19.15 - 19.55 Sandra Klišāne 11+ плавающие | Большой бассейн 17.00 - 17.40 Sandra Klišāne 8-10 начинающие 17.00 - 17.40 Signe Strausa 8-10 начинающие 17.00 - 17.40 Jeļena Perminova 11+ плавающие 17.00 - 17.40 Vizma Feldberga 8-10 плавающие 17.45 - 18.25 Vizma Feldberga 8-10 начинающие. 17.45 - 18.25 Jeļena Perminova 11-16 начинающие. 18.30 - 19.10 Anna Jurčenoka 8-10 начинающие 18.30 - 19.10 Sandra Klišāne 8-10 плавающие 19.15 - 19.55 Vizma Feldberga Взрослые начинающие 19.15 - 19.55 Sandra Klišāne 11+ плавающие 19.15 - 19.55 Eleonora Šišlova Корригирующее плавание для взрослых | Большой бассейн 17.00 - 17.40 Edijs Junde 8-10 начинающие 17.00 - 17.40 Sandra Klišāne 8-10 плавающие 17.00 - 17.40 Sinta Skurba 11+ плавающие 17.00 - 17.40 Eleonora Šišlova Корригирующее плавание для детей 17.45 - 18.25 Signe Strausa 7+ начинающие 17.45 - 18.25 Sandra Klišāne 11+ плавающие 18.30 - 19.10 Sinta Skurba 8-10 плавающие 18.30 - 19.10 Sandra Klišāne 11+ плавающие 19.15 - 19.55 Eleonora Šišlova Корригирующее плавание для взрослых 19.15 - 19.55 Edijs Junde 11+ плавающие 19.15 - 19.55 Signe Strausa 8-10 плавающие 19.15 - 19.55 Sinta Skurba 8-10 начинающие | Большой бассейн 17.00 - 17.40 Sinta Skurba 8-10 начинающие. 17.45 - 18.25 Ludmila Smolova 11+ плавающие 17.45 - 18.25 Sinta Skurba 11-16 начинающие. 18.30 - 19.10 Ludmila Smolova 8-10 начинающие 18.30 - 19.10 Sinta Skurba 11+ плавающие. 19.15 - 19.55 Ludmila Smolova 11+ плавающие 19.15 - 19.55 Signe Strausa Взрослые начинающие. | Большой бассейн 17.00 - 17.40 Artjoms Šimanausks 8-10 плавающие 17.45 - 18.25 Artjoms Šimanausks 11-16 начинающие | Большой бассейн 17.00 - 17.40 Reno Jēkabsons 8-10 плавающие 17.45 - 18.25 Agnese Gedrovica 8-10 начинающие |
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 |
| Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Малый бассейн 08.45 - 09.25 Ludmila Smolova 2-4 +взрослый 09.30 - 10.10 Stīvens Hadžijevs 7-12 с навыками плавания 10.15 - 10.55 Stīvens Hadžijevs 5-6 начинающие | Малый бассейн 08.45 - 09.25 Sinta Skurba 7-12 с навыками плавания 09.30 - 10.10 Anna Jurčenoka 2-4 +взрослый 10.15 - 10.55 Inese Zirne 7-12 с навыками плавания | |||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | Малый бассейн 11.00 - 11.40 Ludmila Smolova 7-12 с навыками плавания 11.45 - 12.25 Ludmila Smolova 5-6 начинающие. 12.30 - 13.10 Stīvens Hadžijevs 7-12 начинающие | Малый бассейн 11.00 - 11.40 Sinta Skurba 2-4 +взрослый 11.45 - 12.25 Sinta Skurba 5-6 начинающие. 12.30 - 13.10 Anna Jurčenoka 5-6 начинающие 13.15 - 13.55 Stīvens Hadžijevs 2-4 +взрослый | |||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | Малый бассейн 14.45 - 15.25 Anna Jurčenoka 7-12 с навыками плавания 15.30 - 16.10 Artjoms Šimanausks 2-4 +взрослый 16.15 - 16.55 Artjoms Šimanausks 7-12 начинающие | Малый бассейн 14.00 - 14.45 Stīvens Hadžijevs 5-6 начинающие 14.45 - 15.25 Stīvens Hadžijevs 5-6 начинающие 15.30 - 16.10 Artjoms Šimanausks 7-12 начинающие 16.15 - 16.55 Agnese Gedrovica 2-4 +взрослый | |||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | Малый бассейн 17.00 - 17.40 Sandra Klišāne 7-12 с навыками плавания 17.45 - 18.25 Sinta Skurba 2-4 +взрослый 18.30 - 19.10 Sinta Skurba 5-6 начинающие 19.15 - 19.55 Vizma Feldberga 2-4 +взрослый | Малый бассейн 17.00 - 17.40 Ludmila Smolova 5-6 начинающие 17.45 - 18.25 Sandra Klišāne 7-12 начинающие 18.30 - 19.10 Edijs Junde 2-4 +взрослый 19.15 - 19.55 Ludmila Smolova 2-4 +взрослый | Малый бассейн 17.00 - 17.40 Anna Jurčenoka 2-4+взрослый 17.45 - 18.25 Sandra Klišāne 7-12 с навыками плавания 18.30 - 19.10 Vizma Feldberga 7-12 начинающие 19.15 - 19.55 Anna Jurčenoka 2-4 +взрослый | Малый бассейн 17.00 - 17.40 Signe Strausa 2-4+взрослый. 17.45 - 18.25 Sinta Skurba 7-12 начинающие 18.30 - 19.10 Edijs Junde 2-4 +взрослый 19.15 - 19.55 Sandra Klišāne 7-12 начинающие | Малый бассейн 17.00 - 17.40 Ludmila Smolova 5-6 с навыками плавания 17.45 - 18.25 Signe Strausa 5-6 начинающие. 18.30 - 19.10 Signe Strausa 7-12 с навыками плавания. 19.15 - 19.55 Sinta Skurba 2-4 +взрослый | Малый бассейн 17.00 - 17.40 Anna Jurčenoka 7-12 с навыками плавания 17.45 - 18.25 Anna Jurčenoka 5-6 начинающие 18.30 - 19.10 Anna Jurčenoka 2-4 +взрослый | |
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 |
| Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.00 - 08.00 | |||||||
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 |
| Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 |
| Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | Скалолазание 08.00 - 18.00 | Скалолазание 08.00 - 18.00 | Скалолазание 08.00 - 19.00 | ||||
| 09.00 - 10.00 | Скалолазание 09.30 - 18.00 | Скалолазание 09.30 - 16.00 | |||||
| 10.00 - 11.00 | Скалолазание 10.00 - 13.00 | Скалолазание 10.00 - 11.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | Скалолазание 14.30 - 16.30 | ||||||
| 15.00 - 16.00 | Скалолазание 15.00 - 20.00 | ||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | Скалолазание 17.30 - 20.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | Скалолазание 20.00 - 22.00 | Скалолазание 20.30 - 22.00 | Скалолазание 20.00 - 22.00 | ||||
| 21.00 - 22.00 |
| Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 - 09.00 | |||||||
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 |
| Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | Piektdiena | Sestdiena | Svētdiena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 |